Москва, ХМАО — 27 марта 2026 года. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выпустило пакет приказов от 19 марта 2026 года, утверждающих укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) на 2026 год. Документы охватывают полный спектр отраслей: от жилья и социальных объектов до ракетно-космической промышленности и объектов атомной энергетики.
Для сметчиков и проектных организаций Ханты-Мансийского автономного округа — Югры это означает необходимость оперативного перехода на новую сметно-нормативную базу. В ближайшее время обновленные сборники будут загружены в программный комплекс «ГРАНД-Смета», сменив редакцию 2025 года.
![]()
| № п/п | Номер приказа | Номер сборника | Наименование сборника |
|---|---|---|---|
| 1 | № 159/пр | НЦС 81-02-01-2026 | Сборник № 01. Жилые здания |
| 2 | № 157/пр | НЦС 81-02-02-2026 | Сборник № 02. Административные здания |
| 3 | № 167/пр | НЦС 81-02-03-2026 | Сборник № 03. Объекты образования |
| 4 | № 160/пр | НЦС 81-02-04-2026 | Сборник № 04. Объекты здравоохранения |
| 5 | № 145/пр | НЦС 81-02-05-2026 | Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения |
| 6 | № 149/пр | НЦС 81-02-06-2026 | Сборник № 06. Объекты культуры |
| 7 | № 150/пр | НЦС 81-02-07-2026 | Сборник № 07. Железные дороги |
| 8 | № 151/пр | НЦС 81-02-08-2026 | Сборник № 08. Автомобильные дороги |
| 9 | № 152/пр | НЦС 81-02-09-2026 | Сборник № 09. Мосты и путепроводы |
| 10 | № 153/пр | НЦС 81-02-10-2026 | Сборник № 10. Объекты метрополитена |
| 11 | № 154/пр | НЦС 81-02-11-2026 | Сборник № 11. Наружные сети связи |
| 12 | № 155/пр | НЦС 81-02-12-2026 | Сборник № 12. Наружные электрические сети |
| 13 | № 156/пр | НЦС 81-02-13-2026 | Сборник № 13. Наружные тепловые сети |
| 14 | № 147/пр | НЦС 81-02-14-2026 | Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 15 | № 163/пр | НЦС 81-02-15-2026 | Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения |
| 16 | № 162/пр | НЦС 81-02-16-2026 | Сборник № 16. Малые архитектурные формы |
| 17 | № 161/пр | НЦС 81-02-17-2026 | Сборник № 17. Озеленение |
| 18 | № 165/пр | НЦС 81-02-18-2026 | Сборник № 18. Объекты гражданской авиации |
| 19 | № 166/пр | НЦС 81-02-19-2026 | Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры |
| 20 | № 148/пр | НЦС 81-02-20-2026 | Сборник № 20. Объекты морского и речного транспорта |
| 21 | № 146/пр | НЦС 81-02-21-2026 | Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных) |
| 22 | № 168/пр | НЦС 81-02-22-2026 | Сборник № 22. Объекты использования атомной энергии |
| 23 | № 158/пр | НЦС 81-02-23-2026 | Сборник № 23. Объекты ракетно-космической промышленности и наземной космической инфраструктуры |
Для пользователей программы «ГРАНД-Смета» (наиболее распространенного ПО среди сметчиков в ХМАО) данная новость имеет ключевое значение. Разработчики программного комплекса уже приступили к включению утвержденных сборников НЦС-2026 в состав эталонной сметно-нормативной базы.
В ближайшее время обновление будет выпущено в составе очередного релиза. Сборники 2025 года, утрачивающие силу, будут автоматически заменены актуальной редакцией 2026 года при формировании документации в рамках госзаказа и инвестиционных программ. Рекомендуется своевременно обновить программное обеспечение, чтобы избежать замечаний при проверке сметной документации.
Официальные тексты приказов и файлы сборников НЦС размещены в информационных системах Минстроя РФ.
Актуальные сборники НЦС для планирования инвестиций в строительство
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом.
Реклама: